Likarolo tsa nale tsa nale li sebelisa li-roller tsa cylindrical ka karolelano ea bophara ba bophara bo bolelele ba 4: 1. "Nale-nale-joalo ka" geometry "e nolofalletsa likarolo tse ikhethang haholo
p>Iso | Na6910 | |
Bore Mofuta oa Bore | d | 50 mm |
Relaath Soameter Soometer | F | 58 mm |
Mokhahlelo o kantle | D | 72 mm |
Bophara | B | 40 mm |
Tekanyetso ea motheo ea matla oa matla | C | 35,5 knon |
Tekanyetso ea Moroalo ea Statist Statri | C0 | 66.7 kn |
Lebelo le lekang | 3400 r / min | |
Mass a na le boima | 0.529 kg |
Likarolo tsa bohlokoa li kenyeletsa:
Tšobotsi | Molemo oa Boenjiniere |
Karolo ea Ultra-Slim | E boloka sebaka sa 60% radial |
Matla a phahameng a phahameng | 300% e phahameng haholo |
Ho Ratana ho Tsitsa | Khokahano ea mohala o tsamaisa khatello ea maikutlo |
Ho nepahala ho nepahetseng | ± 0,03 bakeng sa lits'ebetso tsa ho nepahala |
Tlhokomeliso: Meeli ea lebelo le fapaneng ka thepa ea cage |
Boemo | KELETSO |
Mocheso o phahameng | Li-rolleramic-ceramic-collers + likhoele tse khethehileng |
Mefuta ea Media | Steels e felletseng ea tšepe) |
Libaka tse silafetseng | Li-tis tse peli tsa ho ikopanya (2rs) |
Lebelo la ultra-phahameng | Likhoele tsa polymer + oli ea moea |