
Cuscinetti di roller di agulla utilizendu rulli cilindrichi cù un rapportu di denunziu à-diametru superi à 4: 1. Questu "Geometry à l'agullazione" permette à una capacità radiali rovita in modu eccettu
p>| Iso | Na6910 | |
| Diametru di Bore | d | 50 mm |
| Diameter intinatore di corsa | F | 58 mm |
| Diametru esterni | D | 72 mm |
| Larghezza | B | 40 mm |
| Valutazione di Carica Dinamica Basica | C | 35,5 kn |
| Valutazione di carica basi statica | C0 | 66,7 KN |
| Limitazione di velocità | 3400 r / min | |
| Cuscinetti massivi | 0,529 kg | |
I cumpunenti chjave includenu:
| Funzione | Benefiziu ingegneria |
| Sezione Ultra-Slim | Salva u 60% spaziu radiale |
| Densità alta carica | 300% di capacità più altu vs Balls |
| Resistenza di scossa | Cuntattu di a linea distribuisce u stress |
| Accuratezza di rotazione | ± 0,03mm per sistemi precisioni |
| Nota: Limitazione di velocità varieghja per u materiale di a gabbia |
| Condizione | Suluzione cunsigliata |
| Temperatura alta | Rollers Coatenti di Ceramica + Cabine Special |
| Media corrosive | Full azzaru in l'acciaio inox (SS suffissu) |
| Zoni contaminati | Sigilli di cuntattu doppia (2RS) |
| Velocità ultra-alta | Cage Polimer + LubRICAZIONE ORI |