O mea uma o loʻo i ai ni mea, e iloa foi o ni mea masani, o le soʻotaga o vaega o loʻo fuafuaina e faʻapitoa ai le faʻauiga o le faʻauiga i le va o tagata feololo. E le pei o le polotini polo poʻo le faʻaseʻe o loʻo iai, o loʻo latou faʻaalia ai se faʻasolosolo stading feololo luga (totonu o le mama) alavai i totonu o le tutusa o le vaitafe. O lenei mamanu e mafai ai ona gaoioi i le tele o faʻataʻitaʻiga i le taimi e tasi.
p>Iso | Gez12es | |
Bore lapoa | d | 0.5 inisi |
Fafo atu le lapoa | D | 0.875 inisi |
Lautele | B | 0.437 inisi |
Vasega Anger Triter | C | 0.375 inisi |
Faavae dynamic avega rating | DYN.C | 13 ni la |
Faavae o le puipuiga utaina | Stat.co | 41 k |
O le Riceway Giameter iner mama | o | 0,709 inisi |
Chamlefer o le | R1s | 0,006 inisi |
Chamlefefem le tele mama mama | R2s | 0.024 inisi |
Tele fanauina | 0.022 kg |
O a matou mea uma o loʻo i ai i le lua o loʻo i ai i le lua vaega muamua: