SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>Iso | Gez76 | |
ʻO ka mea maʻi | d | 3 ilino |
Ma waho o ka diameter | D | 4.75 Inimaha |
Tion | B | 2.625 mau loko |
ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 2.25 tach |
ʻO ka helu uku uku uku kumu | Dyn.c | 500 k |
ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 1500 k |
ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 4.311 inch |
ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Paiala 0.04 ihi |
Chamfer dimension i waho | R2S | Paiala 0.04 ihi |
Nā Hālāwai Hau | 3.1 kg |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: