ʻO nā mea i kālaiʻia nā bear bearings e holo ana i nā mea i hoʻopaʻaʻia e hoʻopaʻaʻia Nā Waiwai Axial wale nō. ʻO kā lākou hoʻolālā i nā hiʻohiʻona A SHAFT WOREER, ʻO ka hale kūʻai hale kūʻai, a a ʻO ka huiʻo Ball-Cage me nā mea hoʻokūkū Grooved, hiki ke hoʻopau i ka mana ikaika eXILL EXILL RECANCECONS me ka liʻiliʻi liʻiliʻi. ʻAʻole kūpono no nā ukana radial.
p>Iso | 51217 | |
Gost | 8217 | |
ʻO ka mea maʻi | d | 85 mm |
Ma waho o ka diameter | D | 125 mm |
Ke kiʻekiʻe | H | 31 MM |
ʻO ka helu uku uku uku kumu | C | 0.6 k |
ʻO ka helu Stuc Stude Loas | C0 | 0.8 kn |
Wikiwiki wikiwiki | 1300 r / min | |
Ke kaupalena wikiwiki | 1000 r / min | |
Nā Hālāwai Hau | 1.2 kg |
ʻOihana Kahuna | Nā Pono Hana | Kākau i ka paukū |
Aitompetitive | Hoʻokuʻu i ka hoʻokuʻu, hoʻouna | Shock Wasts ≤50kn |
Kūkulu hoʻi | ʻO Hydraulic Pumps, ua makeʻo excavator | Loaʻa i nā ukana a hiki i 300kn |
Mana pā'āʻu | Nā alakaʻi alakaʻiʻo Turbi | Nā ukana cyclic (50,000h ola) |
Nā roboticles | Nā mea hanaʻoluʻolu | ʻO ke kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
Ke kohoʻana a me nā leka