
SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>| Iso | Kahua Kamaka Daiz82 | |
| ʻO ka mea maʻi | d | 3.25 INCH |
| Ma waho o ka diameter | D | 5.125 Ich |
| Tion | B | 2.844 INCH |
| ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 2.437 INCH |
| ʻO ka helu uku uku uku kumu | ʻO Dyn.c | 585 kn |
| ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 1760 k |
| ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | Pāʻani 4.685 INCH |
| ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Paiala 0.04 ihi |
| Chamfer dimension i waho | R2S | Paiala 0.04 ihi |
| Nā Hālāwai Hau | 3.8 kg | |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: