
I-wideller roller bezala sebenzisa ama-roller we-cylindrical ngesilinganiso sobubanzi obudlula ku-4: 1. Le geometry "enjengokulingana inika amandla amandla ahlukile we-radial umthwalo ngaphakathi kwezigcawu ezihlanganisiwe, enikeza ukusebenza kahle kwesikhala esiphakeme uma kuqhathaniswa ne-Ball Bricings of Pricings Of Map.
p>| Isethulo | I-HK1012 | |
| Ububanzi be-rackay ububanzi bendandatho yangaphakathi | F | 10 mm |
| Ngaphandle kobubanzi | D | 14 mm |
| Ububanzi | B | 12 mm |
| Isilinganiso somthwalo osisekelo esinamandla | C | 2.64 kn |
| Isilinganiso somthwalo esiyisisekelo esivamile | C0 | 3.26 kn |
| Ukunciphisa umkhawulo | I-11000 R / Min | |
| Ukuthwala okuningi | 0.0048 kg | |
Izakhi ezibalulekile zifaka:
| Ubuso | Inzuzo Yezobunjiniyela |
| Isigaba se-Ultra-Slim | Igcina isikhala se-60% radial |
| Ubuningi bomthwalo ophezulu | Amandla aphezulu angama-300% vs amabhola |
| Ukumelana Nenkantolo | Ukuxhumana komugqa kusabalalisa ukucindezela |
| Ukunemba okujikelezayo | ± 0.03mm ngezinhlelo zokucacisa |
| QAPHELA: Umkhawulo wejubane uyahlukahluka ngemali |
| Into efunekayo | Isixazululo Esinconyiwe |
| Ukushisa okuphezulu | Ama-rollers ahlanganiswe ama-ceramic + amakheji akhethekile |
| I-Complocina Media | Insimbi Egcwele Engagqwali (SS) |
| Izindawo ezingcolisiwe | Ama-Sip-Lip Oxhumana Nama-Lip (2rs) |
| Ijubane eliphakeme le-Ultra-High | Amakheji we-polymer + ukuthambisa umoya-air |