
Sindano Roller Bearings Shandisa cylindrical rollers nehurefu-kune-diameter chiyero chinopfuura 4: 1. ""
p>| Iso | Na4900 | |
| Bore diameter | d | 10 mm |
| Raceway Diameter Mukati Mhete | F | 14 mm |
| Kunze kweDhipatimendi | D | 22 mm |
| Upamhi | B | 13 mm |
| Basic Dynamic Mutoro Ratidziro | C | 4.13 Kn |
| Basic Static Rax Rating | C0 | 4.42 Kn |
| Kudzikisira kumhanya | 11500 R / min | |
| Misa kutakura | 0.024 KG | |
Zvisikwa zvakakosha zvinosanganisira:
| Chimiro | Injiniya Kubatsirwa |
| Ultra-slim chikamu | Inochengetedza 60% radial nzvimbo |
| Yakakura Remix Density | 300% Yakakwirira Kugona VS. Mabhora |
| Kuvhunduka kuramba | Line Bata Kugovera Kushushikana |
| Kutenderedza | ± 0.03mm yemhando dzakanyatsojeka |
| Ongorora: Speed Mhedzisiro Inosiyana neCage Zvinyorwa |
| Mamiriro | Yakakurudzirwa Solution |
| Kupisa kwakanyanya | Ceramic-yakafukidzwa rollers + cane clack |
| CorrosivE Media | Yakazara Stainless Simbi (SS Sentix) |
| Nzvimbo Dzakasvibiswa | Kaviri-lip yekuonana zvisimbiso (2rs) |
| Ultra-yakakwira kumhanya | Polymer Cendera + OIR-Mhepo Lubrication |