
Nila bratle bombers faʻaaogaina cylindrical rollers ma le umi-sili-lapoa fua faatatau e le sili atu 4: 1. O lenei "nila-pei" Geometry e mafai ai ona sili atu le maualuga o le maualuga o le maualuga o le faʻaaogaina o vaega, o loʻo faʻaaogaina le maualuga o le faʻaaogaina o le polo.
p>| Iso | Na4920 | |
| Bore lapoa | d | 100 mm |
| O le Riceway Giameter iner mama | F | 115 mm |
| Fafo atu le lapoa | D | 140 mm |
| Lautele | B | 40 mm |
| Faavae dynamic avega rating | C | 61 ni |
| Faavae o le puipuiga utaina | C0 | 125 le la |
| Faasolosolo saoasaoa | 1700 r / min | |
| Tele fanauina | 1.93 kg | |
O vaega autu e aofia ai:
| Foliga | Inisinia penefiti |
| Ultra-Slim vaega | Sefe le 60% avanoa avanoa |
| Maualuga avega | 300% maualuga maualuga vs. polo |
| Ofo tetee | Laina fesootaiga tufatufaina mafatiaga |
| Liliu le sao | ± 0.03m mo le saʻo faiga |
| Manatua: Speed tapulaa eseese e ala i le cage mea |
| Tulaga | Fautuaina Fofo |
| Vevela vevela | Ceramic-coated rollers + cages spees |
| Acrosive Media | Atoa stanessless steel (ss decex) |
| Afaina vaega | Faʻalua-laugutu fesoʻotaʻiga faʻailoga (2rs) |
| Ultra-maualuga saoasaoa | Polymer cages + suauu-ea libriction |