
O mea uma o loʻo i ai ni mea, e iloa foi o ni mea masani, o le soʻotaga o vaega o loʻo fuafuaina e faʻapitoa ai le faʻauiga o le faʻauiga i le va o tagata feololo. E le pei o le polotini polo poʻo le faʻaseʻe o loʻo iai, o loʻo latou faʻaalia ai se faʻasolosolo stading feololo luga (totonu o le mama) alavai i totonu o le tutusa o le vaitafe. O lenei mamanu e mafai ai ona gaoioi i le tele o faʻataʻitaʻiga i le taimi e tasi.
p>| Iso | Gez292S 2rs | |
| Bore lapoa | d | 11.5 inisi |
| Fafo atu le lapoa | D | 17.25 inisi |
| Lautele | B | 8.625 inisi |
| Vasega Anger Triter | C | 7.187 inisi |
| Faavae dynamic avega rating | DYN.C | 5740 la |
| Faavae o le puipuiga utaina | Stat.co | 17200 |
| O le Riceway Giameter iner mama | o | 15.551 inisi |
| Chamlefer o le | R1s | 0.043 inisi |
| Chamlefefem le tele mama mama | R2s | 0.043 inisi |
| Tele fanauina | 126.7 kg | |
O a matou mea uma o loʻo i ai i le lua o loʻo i ai i le lua vaega muamua: