O mea uma o loʻo i ai ni mea, e iloa foi o ni mea masani, o le soʻotaga o vaega o loʻo fuafuaina e faʻapitoa ai le faʻauiga o le faʻauiga i le va o tagata feololo. E le pei o le polotini polo poʻo le faʻaseʻe o loʻo iai, o loʻo latou faʻaalia ai se faʻasolosolo stading feololo luga (totonu o le mama) alavai i totonu o le tutusa o le vaitafe. O lenei mamanu e mafai ai ona gaoioi i le tele o faʻataʻitaʻiga i le taimi e tasi.
p>Iso | Gez15es | |
Bore lapoa | d | 0.625 inisi |
Fafo atu le lapoa | D | 1.0625 inisi |
Lautele | B | 0.547 inisi |
Vasega Anger Triter | C | 0.469 inisi |
Faavae dynamic avega rating | DYN.C | 22 KNA |
Faavae o le puipuiga utaina | Stat.co | 65 la |
O le Riceway Giameter iner mama | o | 0.9066 inisi |
Chamlefer o le | R1s | 0,006 inisi |
Chamlefefem le tele mama mama | R2s | 0.024 inisi |
Tele fanauina | 0.036 kg |
O a matou mea uma o loʻo i ai i le lua o loʻo i ai i le lua vaega muamua: