
Nadle Rolleraken benotzen Cylindresch Roller mat engem Längt-zu-Duerchmiesser Verhältnis erop 4: 1. Dëst "Nadelähnlech" Geometry erméiglecht aussergewéinlech Balkaprika an extrem kompakt Kräizzäffungen, d'Superior Raum Effizienz am Verglach zum Glawen Dimeratiounen.
p>| Iso | N4930 | |
| Boréiert Duerchmiesser | d | 150 mm mm |
| Racway DIAMETER BINNE RING | F | 170 mm |
| Ausserall Duerchmiesster | D | 210 mm |
| Breet | B | 60 mm |
| Basis Dynamesch Last Bewäertung | C | 125 k |
| Basis statesch Beleidegung | C0 | 293 Knuln |
| Limitéiert Geschwindegkeet | 1200 R / MIN | |
| Mass droen | 6,38 kg | |
Schlësselkomponenten enthalen:
| D'Feature | Ingenieur Virdeel |
| Ultra-slim Sektioun | Spuert 60% Radial Space |
| Héich Last Dicht | 300% méi héich Kapazitéit vs. Bäll |
| Shock Resistenz | Linn Kontakt verdeelt Stress |
| Rotatioun vun der Rotatioun | ± 0.03mm fir Präzisiounssystemer |
| Notiz: Speedbegrenzung variéiert duerch Käfeg Material |
| Bedingchmëttel | Recommandéiert Léisung |
| Héich Temperatur | Keramik-Beschichtete Roller + spezielle Käfeg |
| Korrosiv Medien | Voll Edelstol (ss Suffix) |
| Kontaminéiert Beräicher | Duebel-Lip Kontakt Seals (2S) |
| Ultra-Héichgeschwindegkeet | Polymer Käfeg + Ueleghirmëllech |