
Koob rau cov menyuam cov menyuam kabmob uas siv cov hlua hniav sib dhos nrog lub voj voog ntev-rau-txoj kab sib piv tau tshaj 4: 1. Qhov no "rab koob-zoo li" Geometry ua rau muaj kev sib tw radial-seem, muab cov chaw zoo nruab nrab piv rau cov kabmob sib luag ntawm qhov sib npaug.
p>| ISO | HK4516 | |
| Raceway lub taub ntiv nplhaib | F | MM |
| Sab nraud ntawm lub taub | D | 52 hli |
| Qhov dav | B | 16 hli |
| Cov Kev Ntsuas Cov Khoom Siv Dynamic Yas | C | 10.2 kn |
| Theem Pib Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | C0 | 20.6 kn |
| Lim txav ceev | 2900 r / min | |
| Kab Mob Ntau Tiag | 0 ,046kg | |
Cov khoom tseem ceeb muaj xws li:
| Yam zoo | Cov Peev Txheej Txheem |
| SCRA-SLIM Seem | Txuag 60% chaw radial |
| Siab Ntsig Density | 300% muaj peev xwm vs. pob |
| Kev poob siab tsis kam | Kab tiv toj rau cov lus txhawj xeeb |
| Kev Sib Hloov Kev Sib Hloov | ± 0.03mm rau cov tshuab precision |
| Nco tseg: Kev Txwv Ceev Kom Ceev Txawv Sib Txawv Los Ntawm Cov Khoom Siv Tsheb |
| Yam tseem ceeb | Pom zoo daws |
| Qhov Kub Siab | Ceramic-Coated Rollers + Cov Xev Tshwj Xeeb |
| Corrosive Media | Puv Stainless Hlau (SS Suffix) |
| Cov chaw tsis huv | Ob-Lip Hu Rau Ntsaws (2rs) |
| Ultra-kev kub ceev | Lubrication Polymer Ca + Roj Cua |