SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>Iso | Geme663 Nā | |
ʻO ka mea maʻi | d | 2.5 Inch |
Ma waho o ka diameter | D | 3.9375 Iohana |
Tion | B | 2.187 INCH |
ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 1.875 ich |
ʻO ka helu uku uku uku kumu | Dyn.c | 355 kn |
ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 1060 k |
ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 3.622 iniha |
ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Paiala 0.04 ihi |
Chamfer dimension i waho | R2S | Paiala 0.04 ihi |
Nā Hālāwai Hau | 1.8 kg |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: