
SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>| Iso | GEZ38ES | |
| ʻO ka mea maʻi | d | 1,5 INCH |
| Ma waho o ka diameter | D | 2.4375 icon |
| Tion | B | 1.312 Inch |
| ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 1.125 Ich |
| ʻO ka helu uku uku uku kumu | ʻO Dyn.c | 125 k |
| ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 375 k |
| ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 2.154 iniha |
| ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Pahalom 0.024 i loko o ke kikowaena |
| Chamfer dimension i waho | R2S | Paiala 0.04 ihi |
| Nā Hālāwai Hau | 0.42 kg | |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: