
SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>| Iso | ʻO Gez31es 2rs | |
| ʻO ka mea maʻi | d | 1.25 iniha |
| Ma waho o ka diameter | D | 2 Inch |
| Tion | B | 1.093 iniha |
| ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 0.937 INCH |
| ʻO ka helu uku uku uku kumu | ʻO Dyn.c | 86 k |
| ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 260 k |
| ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 1.791 INCH |
| ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Pahalom 0.024 i loko o ke kikowaena |
| Chamfer dimension i waho | R2S | Pahalom 0.024 i loko o ke kikowaena |
| Nā Hālāwai Hau | 0.23 kg | |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: