
SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>| Iso | Gez304es 2rs | |
| ʻO ka mea maʻi | d | 12 Inch |
| Ma waho o ka diameter | D | 18 iniha |
| Tion | B | 9 iniha |
| ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 7.5 i loko |
| ʻO ka helu uku uku uku kumu | ʻO Dyn.c | 6250 k kn |
| ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 18700 kn |
| ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 16.22 ich |
| ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Halalohala 0.043 |
| Chamfer dimension i waho | R2S | Halalohala 0.043 |
| Nā Hālāwai Hau | 143.9 kg | |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: