
SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>| Iso | Gez279es 2rs | |
| ʻO ka mea maʻi | d | 11 Inch |
| Ma waho o ka diameter | D | 16.5 Iniha |
| Tion | B | 8.25 ich |
| ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 6.875 ich |
| ʻO ka helu uku uku uku kumu | ʻO Dyn.c | 5250 pn |
| ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 15700 kn |
| ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 14.843 iniha |
| ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Halalohala 0.043 |
| Chamfer dimension i waho | R2S | Halalohala 0.043 |
| Nā Hālāwai Hau | 110.8 kg | |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: