SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>Iso | GEZ241ES | |
ʻO ka mea maʻi | d | 9.5 iniha |
Ma waho o ka diameter | D | 14.25 iCH |
Tion | B | 7.125 ich |
ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 5.937 ich |
ʻO ka helu uku uku uku kumu | Dyn.c | 3910 kn |
ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 11700 kn |
ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 12.835 INCH |
ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Halalohala 0.043 |
Chamfer dimension i waho | R2S | Halalohala 0.043 |
Nā Hālāwai Hau | 71.4 Kg |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: