SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>Iso | Gez228ES 2RS | |
ʻO ka mea maʻi | d | 9 iniha |
Ma waho o ka diameter | D | 13.5 Inch |
Tion | B | 6.75 ich |
ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 5.625 kiʻi |
ʻO ka helu uku uku uku kumu | Dyn.c | 3510 K |
ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 10500 kn |
ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 12.165 inch |
ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Halalohala 0.043 |
Chamfer dimension i waho | R2S | Halalohala 0.043 |
Nā Hālāwai Hau | 60.7 kg |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: