SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>Iso | GEZ165 | |
ʻO ka mea maʻi | d | 6.5 Inch |
Ma waho o ka diameter | D | 9.75 iniha |
Tion | B | 4.875 ich |
ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 4.062 anaha |
ʻO ka helu uku uku uku kumu | Dyn.c | 1830 kn |
ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 5500 kn |
ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 8.78 iniha |
ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Halalohala 0.043 |
Chamfer dimension i waho | R2S | Halalohala 0.043 |
Nā Hālāwai Hau | 22.9 kg |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: