SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>Iso | KAHIKI HUI | |
ʻO ka mea maʻi | d | 0.625 iniha |
Ma waho o ka diameter | D | 1.0625 INCH |
Tion | B | 0.547 inch |
ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 0.469 iniha |
ʻO ka helu uku uku uku kumu | Dyn.c | 22 k |
ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 65 kn |
ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 0.906 |
ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | 0.006 iniha |
Chamfer dimension i waho | R2S | Pahalom 0.024 i loko o ke kikowaena |
Nā Hālāwai Hau | 036 Kg |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: