
SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>| Iso | Gez120 5s | |
| ʻO ka mea maʻi | d | 4.75 Inimaha |
| Ma waho o ka diameter | D | 7.375 ITLO |
| Tion | B | 4.156 iniha |
| ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 3.562 loko |
| ʻO ka helu uku uku uku kumu | ʻO Dyn.c | 1250 k kn |
| ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 3750 k |
| ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 6.831 Inch |
| ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | Paiala 0.04 ihi |
| Chamfer dimension i waho | R2S | Paiala 0.04 ihi |
| Nā Hālāwai Hau | 11.5 kg | |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: