
SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>| Iso | Ge35es | |
| ʻO ka mea maʻi | d | 35 MM |
| Ma waho o ka diameter | D | 55 mm |
| Tion | B | 25 mm |
| ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 20 mm |
| ʻO ka helu uku uku uku kumu | ʻO Dyn.c | 48 kn |
| ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 240 kn |
| ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 47 MM |
| ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | 0.6 mm |
| Chamfer dimension i waho | R2S | 1 MM |
| Nā Hālāwai Hau | 0.22 kg | |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: