
SHORRILE BREATINGS,ʻikeʻia nā mea i huiʻia e like me nā mea i hanaʻoleʻia, he mau mea hana i hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā hana hoʻopunipuni a me nā neʻeʻana i waena o nā'āpana pili. ʻAʻole e like me nā mea pāʻani maʻamau a iʻole ke kaʻaahi kaua, ke kiʻi nei lākou i kahiʻano sched scoped scing scing (inner single) Hiki i kēia hoʻolālā no ka neʻeʻana ma ka neʻeʻana i nāʻano likeʻole.
p>| Iso | GO10E | |
| ʻO ka mea maʻi | d | 10 mm |
| Ma waho o ka diameter | D | 19 mm |
| Tion | B | 9 MM |
| ʻO ke kaniʻana o nā apo waho | C | 6 mm |
| ʻO ka helu uku uku uku kumu | ʻO Dyn.c | 4.89 kn |
| ʻO ka helu Stuc Stude Loas | STACO | 24.3 k kn |
| ʻO ka Raceway Diameter Inner Ground | dk | 16 mm |
| ʻO keʻanoʻo Chamfer i hānauʻia | Nā r1s | 0.3 mm |
| Chamfer dimension i waho | R2S | 0.3 mm |
| Nā Hālāwai Hau | 30 kakaka | |
ʻO kā mākou mau mea kanu spherical maʻamau e pili ana iʻelua mau'āpana mua: