
ʻO nā mea i kālaiʻia nā bear bearings e holo ana i nā mea i hoʻopaʻaʻia e hoʻopaʻaʻia Nā Waiwai Axial wale nō. ʻO kā lākou hoʻolālā i nā hiʻohiʻona A SHAFT WOREER, ʻO ka hale kūʻai hale kūʻai, a a ʻO ka huiʻo Ball-Cage me nā mea hoʻokūkū Grooved, hiki ke hoʻopau i ka mana ikaika eXILL EXILL RECANCECONS me ka liʻiliʻi liʻiliʻi. ʻAʻole kūpono no nā ukana radial.
p>| Iso | 51107 | |
| Gost | 8107 | |
| ʻO ka mea maʻi | d | 35 MM |
| Ma waho o ka diameter | D | 52 mm |
| Ke kiʻekiʻe | H | 12 mm |
| ʻO ka helu uku uku uku kumu | C | 1.6 kn |
| ʻO ka helu Stuc Stude Loas | C0 | 2 Kno |
| Wikiwiki wikiwiki | 3400 r / min | |
| Ke kaupalena wikiwiki | 2600 r / min | |
| Nā Hālāwai Hau | Hawaii8 KG | |
| ʻOihana Kahuna | Nā Pono Hana | Kākau i ka paukū |
| Aitompetitive | Hoʻokuʻu i ka hoʻokuʻu, hoʻouna | Shock Wasts ≤50kn |
| Kūkulu hoʻi | ʻO Hydraulic Pumps, ua makeʻo excavator | Loaʻa i nā ukana a hiki i 300kn |
| Mana pā'āʻu | Nā alakaʻi alakaʻiʻo Turbi | Nā ukana cyclic (50,000h ola) |
| Nā roboticles | Nā mea hanaʻoluʻolu | ʻO ke kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
Ke kohoʻana a me nā leka