
Stoßkugellager sind rollende Lager Axiale Lasten ausschließlich. Ihr Design zeigt a Wellenscheibe (enger Ring), Unterlegscheibe (loser Ring)und a Kugelkäfig-Montage Mit gerilligten Rassen können Sie eine effiziente axiale Kraftübertragung mit minimaler Reibung ermöglichen. Nicht für radiale Belastungen geeignet.
| ISO | 51409 | |
| GOST | 8409 | |
| Bohrungsdurchmesser | d | 45 mm |
| Außendurchmesser | D | 100 mm |
| Höhe | H | 39 mm |
| Grundlegende dynamische Lastbewertung | C | 0,6 kN |
| Grundlegende statische Lastbewertung | C0 | 0,8 kN |
| Referenzgeschwindigkeit | 1300 R/min | |
| Geschwindigkeit einschränken | 1000 R/min | |
| Massenlager | 1,4 kg | |
| Industrie | Ausrüstung | Ladenprofil |
| Automobil | Kupplungsfreisetzung, Übertragung | Stoßbelastungen ≤ 50 Kn |
| Konstruktion | Hydraulikpumpen, Baggerschweiner | Statische Belastungen bis zu 300 Kn |
| Stromerzeugung | Turbinenführer, Windsteck | Zyklische Belastungen (50.000 -jähres Lebensdauer) |
| Robotik | Gemeinsame Reduzierer | Hochvorbereitete Positionierung |
Auswahl- und Montagenotizen