
Stoßkugellager sind rollende Lager Axiale Lasten ausschließlich. Ihr Design zeigt a Wellenscheibe (enger Ring), Unterlegscheibe (loser Ring)und a Kugelkäfig-Montage Mit gerilligten Rassen können Sie eine effiziente axiale Kraftübertragung mit minimaler Reibung ermöglichen. Nicht für radiale Belastungen geeignet.
| ISO | 51407 | |
| GOST | 8407 | |
| Bohrungsdurchmesser | d | 35 mm |
| Außendurchmesser | D | 80 mm |
| Höhe | H | 32 mm |
| Grundlegende dynamische Lastbewertung | C | 0,7 kN |
| Grundlegende statische Lastbewertung | C0 | 1 kN |
| Referenzgeschwindigkeit | 1600 R/min | |
| Geschwindigkeit einschränken | 1100 R/min | |
| Massenlager | 0,76 kg | |
| Industrie | Ausrüstung | Ladenprofil |
| Automobil | Kupplungsfreisetzung, Übertragung | Stoßbelastungen ≤ 50 Kn |
| Konstruktion | Hydraulikpumpen, Baggerschweiner | Statische Belastungen bis zu 300 Kn |
| Stromerzeugung | Turbinenführer, Windsteck | Zyklische Belastungen (50.000 -jähres Lebensdauer) |
| Robotik | Gemeinsame Reduzierer | Hochvorbereitete Positionierung |
Auswahl- und Montagenotizen