Stoßkugellager sind rollende Lager Axiale Lasten ausschließlich. Ihr Design zeigt a Wellenscheibe (enger Ring), Unterlegscheibe (loser Ring)und a Kugelkäfig-Montage Mit gerilligten Rassen können Sie eine effiziente axiale Kraftübertragung mit minimaler Reibung ermöglichen. Nicht für radiale Belastungen geeignet.
ISO | 51208 | |
GOST | 8208 | |
Bohrungsdurchmesser | d | 40 mm |
Außendurchmesser | D | 68 mm |
Höhe | H | 19 mm |
Grundlegende dynamische Lastbewertung | C | 1 kN |
Grundlegende statische Lastbewertung | C0 | 1.4 kN |
Referenzgeschwindigkeit | 2300 R/min | |
Geschwindigkeit einschränken | 1700 r/min | |
Massenlager | 0,28 kg |
Industrie | Ausrüstung | Ladenprofil |
Automobil | Kupplungsfreisetzung, Übertragung | Stoßbelastungen ≤ 50 Kn |
Konstruktion | Hydraulikpumpen, Baggerschweiner | Statische Belastungen bis zu 300 Kn |
Stromerzeugung | Turbinenführer, Windsteck | Zyklische Belastungen (50.000 -jähres Lebensdauer) |
Robotik | Gemeinsame Reduzierer | Hochvorbereitete Positionierung |
Auswahl- und Montagenotizen