
Stoßkugellager sind rollende Lager Axiale Lasten ausschließlich. Ihr Design zeigt a Wellenscheibe (enger Ring), Unterlegscheibe (loser Ring)und a Kugelkäfig-Montage Mit gerilligten Rassen können Sie eine effiziente axiale Kraftübertragung mit minimaler Reibung ermöglichen. Nicht für radiale Belastungen geeignet.
| ISO | 51202 | |
| GOST | 8202 | |
| Bohrungsdurchmesser | d | 15 mm |
| Außendurchmesser | D | 32 mm |
| Höhe | H | 12 mm |
| Grundlegende dynamische Lastbewertung | C | 1,9 kN |
| Grundlegende statische Lastbewertung | C0 | 2,5 kN |
| Referenzgeschwindigkeit | 4200 U/min | |
| Geschwindigkeit einschränken | 3200 U/min | |
| Massenlager | 0,046 kg | |
| Industrie | Ausrüstung | Ladenprofil |
| Automobil | Kupplungsfreisetzung, Übertragung | Stoßbelastungen ≤ 50 Kn |
| Konstruktion | Hydraulikpumpen, Baggerschweiner | Statische Belastungen bis zu 300 Kn |
| Stromerzeugung | Turbinenführer, Windsteck | Zyklische Belastungen (50.000 -jähres Lebensdauer) |
| Robotik | Gemeinsame Reduzierer | Hochvorbereitete Positionierung |
Auswahl- und Montagenotizen