Stoßkugellager sind rollende Lager Axiale Lasten ausschließlich. Ihr Design zeigt a Wellenscheibe (enger Ring), Unterlegscheibe (loser Ring)und a Kugelkäfig-Montage Mit gerilligten Rassen können Sie eine effiziente axiale Kraftübertragung mit minimaler Reibung ermöglichen. Nicht für radiale Belastungen geeignet.
ISO | 51110 | |
GOST | 8110 | |
Bohrungsdurchmesser | d | 50 mm |
Außendurchmesser | D | 70 mm |
Höhe | H | 14 mm |
Grundlegende dynamische Lastbewertung | C | 1.1 kN |
Grundlegende statische Lastbewertung | C0 | 1,6 kN |
Referenzgeschwindigkeit | 2600 R/min | |
Geschwindigkeit einschränken | 1900 r/min | |
Massenlager | 0,16 kg |
Industrie | Ausrüstung | Ladenprofil |
Automobil | Kupplungsfreisetzung, Übertragung | Stoßbelastungen ≤ 50 Kn |
Konstruktion | Hydraulikpumpen, Baggerschweiner | Statische Belastungen bis zu 300 Kn |
Stromerzeugung | Turbinenführer, Windsteck | Zyklische Belastungen (50.000 -jähres Lebensdauer) |
Robotik | Gemeinsame Reduzierer | Hochvorbereitete Positionierung |
Auswahl- und Montagenotizen