Stoßkugellager sind rollende Lager Axiale Lasten ausschließlich. Ihr Design zeigt a Wellenscheibe (enger Ring), Unterlegscheibe (loser Ring)und a Kugelkäfig-Montage Mit gerilligten Rassen können Sie eine effiziente axiale Kraftübertragung mit minimaler Reibung ermöglichen. Nicht für radiale Belastungen geeignet.
ISO | 51109 | |
GOST | 8109 | |
Bohrungsdurchmesser | d | 45 mm |
Außendurchmesser | D | 65 mm |
Höhe | H | 14 mm |
Grundlegende dynamische Lastbewertung | C | 1,2 kN |
Grundlegende statische Lastbewertung | C0 | 1,6 kN |
Referenzgeschwindigkeit | 2700 R/min | |
Geschwindigkeit einschränken | 2000 R/min | |
Massenlager | 0,14 kg |
Industrie | Ausrüstung | Ladenprofil |
Automobil | Kupplungsfreisetzung, Übertragung | Stoßbelastungen ≤ 50 Kn |
Konstruktion | Hydraulikpumpen, Baggerschweiner | Statische Belastungen bis zu 300 Kn |
Stromerzeugung | Turbinenführer, Windsteck | Zyklische Belastungen (50.000 -jähres Lebensdauer) |
Robotik | Gemeinsame Reduzierer | Hochvorbereitete Positionierung |
Auswahl- und Montagenotizen