
Gigamit sa mga dagum nga roller nga mga roller cylindrical rollers nga adunay taas nga ratio nga diyutay nga diyutay nga 2: 1. Kini nga "dagum nga" geometry nagtugot sa talagsaon nga kapasidad sa pagkarga sa radial sa sulod nga labi ka compact cross-section, nga naghatag superyor nga kahusayan sa wanang nga itandi sa mga katumbas nga sukat sa mga katumbas nga sukat.
p>| Iso | Na6918 | |
| DIAMETER | d | 90 mm |
| Raceway diameter sa sulod sing singsing | F | 105 mm |
| Sa gawas sa diametro | D | 125 mm |
| Gilapdon | B | 63 mm |
| Batakang dinamikong rating sa Dynamic | C | 84 KN |
| Panguna nga static load rating | C0 | 204 KN |
| Paglimite sa katulin | 1800 r / min | |
| Masa nga manganak | 2.44 kg | |
Ang mga yawi nga sangkap naglakip sa:
| Kalidad | Benepisyo sa engineering |
| Seksyon sa Ultra-Slim | Makaluwas sa 60% nga radial wanang |
| Taas nga Densidad sa Pag-load | 300% nga mas taas nga kapasidad batok sa mga bola |
| Pagsukol sa Pagkurat | Pag-apod-apod sa linya sa pagkontak sa linya |
| Pagkatukma sa Rotation | ± 0.03mm alang sa mga sistema sa katukma |
| Hinumdomi: Ang limitasyon sa tulin magkalainlain sa materyal sa hawla |
| Kahimtang | Girekomenda nga solusyon |
| Taas nga temperatura | Mga Ceramic-Coated Rollers + Special Cages |
| Media Media | Tibuok nga stainless steel (SS Suffix) |
| Kontaminado nga mga lugar | Doble-Lip Contact Seals (2Rs) |
| Ultra-taas nga tulin | Polymer Cages + Law-Air Subrication |